<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martiniquefolies &#187; économie</title>
	<atom:link href="http://www.martiniquefolies.fr/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martiniquefolies.fr</link>
	<description>La Martinique au fil du temps, ses joies, ses peines, son charme et ses dangers</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2011 16:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Ceinture pour tout le monde</title>
		<link>http://www.martiniquefolies.fr/551-ceinture-pour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.martiniquefolies.fr/551-ceinture-pour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capri972</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[vie sociale]]></category>
		<category><![CDATA[diminution d'effectif]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martiniquefolies.fr/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[ <p>« …La révolte gronde dans les cabinets ministériels, contraints par le président Nicolas Sarkozy de réduire leurs effectifs au forceps d&#8217;ici septembre, au nom de l&#8217;exemplarité de l&#8217;Etat à l&#8217;heure de l&#8217;austérité.</p> <p>Les ministres et secrétaires d&#8217;Etat doivent envoyer au plus tard le 31 juillet au Premier ministre François Fillon un plan de réduction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martiniquefolies.fr/551-ceinture-pour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MAUVAISE QUALITE</title>
		<link>http://www.martiniquefolies.fr/494-mauvaise-qualite/</link>
		<comments>http://www.martiniquefolies.fr/494-mauvaise-qualite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capri972</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[activités]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de l'air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martiniquefolies.fr/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[ <p>Mauvaise qualité de l’air aujourd’hui. Brume de sable ou nuage d’Islande ? Comme pour Tchernobyl nous n’en saurons rien.</p> <p>Mais aussi mauvaise qualité d’entente de la zone EURO au sujet de la Grèce. Mauvaise qualité du comportement des Etats pour réduire la dette publique. Dans tous les domaines, l’air est difficilement respirable. Et nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martiniquefolies.fr/494-mauvaise-qualite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Relance</title>
		<link>http://www.martiniquefolies.fr/480-plan-de-relance/</link>
		<comments>http://www.martiniquefolies.fr/480-plan-de-relance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capri972</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[plan de relance martinique]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martiniquefolies.fr/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[ <p>C’est partie ! Il faut un plan de relance.</p> <p>Il y a un petit « hic », il n’y a pas de sous pour le financer.</p> <p>Je ne pense pas que les élus vont diminuer leurs indemnités. Il le cumule avec un emploi « fictif » quand il a perdu un de ses mandats.</p> <p>Si j’ai bien compris, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martiniquefolies.fr/480-plan-de-relance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GRIPPE A : la solution</title>
		<link>http://www.martiniquefolies.fr/330-grippe-a-la-solution/</link>
		<comments>http://www.martiniquefolies.fr/330-grippe-a-la-solution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capri972</dc:creator>
				<category><![CDATA[activités]]></category>
		<category><![CDATA[chômeurs]]></category>
		<category><![CDATA[cotisation]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martiniquefolies.fr/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[ <p>Et si la grippe A était la solution ? </p> <p>Avec elle on oublie la crise</p> <p>On ne parle plus des autres maladies</p> <p>Elle a relancé l&#8217;économie, celle des laboratoires et depuis peu elle va aussi créer des emplois</p> <p>Elle va justifier le trou de la SECU et la hausse des cotisations</p> <p>Les chômeurs morts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martiniquefolies.fr/330-grippe-a-la-solution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toitoine l&#8217;écolo</title>
		<link>http://www.martiniquefolies.fr/35-toitoine-lecolo/</link>
		<comments>http://www.martiniquefolies.fr/35-toitoine-lecolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 09:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>capri972</dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[activités]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[eaux de pluie]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[factures]]></category>
		<category><![CDATA[idée à retenir]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[piscine]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[production d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[récupération des eaux]]></category>
		<category><![CDATA[récupération des eaux de pluies]]></category>
		<category><![CDATA[trouvailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martiniquefolies.fr/37/toitoine-lecolo/</guid>
		<description><![CDATA[ <p align="justify">Toitoine a décidé d&#8217;augmenter son pouvoir d&#8217;achat. Comme il veut maintenir quand même son confort, pas question de se priver ou de modifier ses habitudes.Il garde tout : piscine, maison, jardin et plus si affinité. Dans ces conditions, revoyons nos factures ! Les plus lourdes sont celles de l&#8217;eau et de l&#8217;électricité. </p> <p [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martiniquefolies.fr/35-toitoine-lecolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

